| Datová média Gigamaster | bez DPH | s DPH |
| CD-R Gigamaster 80(papírový obal) | 5,88 | 7 |
| CD-R Gigamaster 80(slim) | 8,4 | 10 |
| CD-R Gigamaster 90 | 11,76 | 14 |
| CD-R Gigamaster 80(spindl,10ks) | 55,46 | 66 |
| CD-R Gigamaster 80(spindl,25ks) | 122,69 | 146 |
| DVD-R Gigamaster 4.7GB(4x,papírový obal) | 8,4 | 10 |
| DVD-R Gigamaster 4.7GB(4x,dvdbox) | 13,45 | 16 |
| DVD-R Gigamaster 4.7GB(4x,spindl,10ks) | 85,71 | 102 |
| DVD-R Gigamaster 4.7GB(4x,spindl,100ks) | 705,04 | 839 |
| DVD+R Gigamaster 4.7GB(4x,spindl,100ks) | 705,04 | 839 |
| DVD+R Gigamaster 4.7GB(4x,dvdbox) | 14,29 | 17 |
| Datová média Imation | bez DPH | s DPH |
| CD-R Imation 80(52x,spindl,100ks) | 414,29 | 493 |
| CD-R Imation 80(52x,printable) | 12,61 | 15 |
| CD-R Imation 80(52x,slim) | 8,4 | 10 |
| CD-R Imation 80(52x) | 10,08 | 12 |
| DVD-R Imation 4.7GB(8x,spindl,25ks) | 211,76 | 252 |
| DVD+R Imation 4.7GB(8x,spindl,10ks) | 89,92 | 107 |
| DVD-RW Imation 4.7GB(2x,spindl,25ks) | 670,59 | 798 |
| Datová média Iomega | bez DPH | s DPH |
| ZIP 100MB medium | 251,26 | 299 |
| ZIP 250MB medium | 294,12 | 350 |
| ZIP 750MB medium | 382,35 | 455 |
| Datová média Multidisc | bez DPH | s DPH |
| DVD+R Multidisk 4.7GB(4x) | 19,33 | 23 |
| DVD-R Multidisk 4.7GB(8x,spindl,25ks) | 358,82 | 427 |
| DVD-R Multidisk 1.4GB(8cm,slim) | 21,85 | 26 |
| Datová média Verbatim | bez DPH | s DPH |
| CD-R Verbatim 80(48x,spindl,50ks,printable) | 278,99 | 332 |
| CD-R Verbatim 80(52x,slim) | 8,4 | 10 |
| CD-R Verbatim 80(48x,slim,vinyl) | 11,76 | 14 |
| CD-R Verbatim 80(52x,slim,color) | 10,08 | 12 |
| CD-R Verbatim 80(52x,slim,crystal) | 9,24 | 11 |
| CD-R Verbatim 80(52x,printable) | 12,61 | 15 |
| CD-R Verbatim 80(52x,super azo,crystal) | 11,76 | 14 |
| CD-R Verbatim 80 (52x,jewel,DLP,Lightscribe) | 23,53 | 28 |
| CD-R Verbatim 90(40x) | 11,76 | 14 |
| CD-R Verbatim 80(48x,spindl,10ks) | 68,07 | 81 |
| CD-R Verbatim 80(52x,spindl,50ks) | 227,73 | 271 |
| CD-R Verbatim 80(52x,spindl,50ks,color) | 330,25 | 393 |
| CD-R Verbatim 80(52x,spindl,50ks,crystal) | 301,68 | 359 |
| CD-R Verbatim 80(52x,spindl,100ks,crystal) | 557,14 | 663 |
| CD-R Verbatim 80(audio) | 17,65 | 21 |
| CD-RW Verbatim 80(8-12x,slim,color) | 21,85 | 26 |
| CD-RW Verbatim 80(16-24x) | 28,57 | 34 |
| CD-RW Verbatim 80(32x) | 33,61 | 40 |
| DVD+R Verbatim 4.7GB(16x,spindl,50ks) | 519,33 | 618 |
| DVD-R Verbatim 4.7GB (16x,printable) | 16,81 | 20 |
| DVD-R Verbatim 4.7GB(8x,spindl,25ks) | 254,62 | 303 |
| DVD-R Verbatim 4.7GB (16x) | 16,81 | 20 |
| DVD-R Verbatim 4.7GB(16x,spindl,10ks) | 108,4 | 129 |
| DVD-R Verbatim 4.7GB(16x,spindl,25ks) | 273,11 | 325 |
| DVD-R Verbatim 4.7GB (16x,spindl,25ks,printable) | 294,96 | 351 |
| DVD-R Verbatim 4.7GB (16x,spindl,50ks,printable) | 703,36 | 837 |
| DVD+R Verbatim 4.7GB(8x) | 17,65 | 21 |
| DVD+R Verbatim 4.7GB(12x) | 19,33 | 23 |
| DVD+R Verbatim 4.7GB(16x) | 16,81 | 20 |
| DVD+R Verbatim 4.7GB (16x,printable) | 16,81 | 20 |
| DVD+R Verbatim 4.7GB (8x,LightScribe) | 26,05 | 31 |
| DVD+R Verbatim 4.7GB(16x,spindl,10ks) | 95,8 | 114 |
| DVD+R Verbatim 4.7GB(16x,spindl,25ks) | 251,26 | 299 |
| DVD+R Verbatim 4.7GB (16x,spindl,50ks,printable,DLP) | 700,84 | 834 |
| DVD+R DL Verbatim 8.5GB(1-2.4x,box,dvě vrstvy) | 132,77 | 158 |
| DVD-R DL Verbatim 8.5GB (4x,dvě vrstvy) | 180,67 | 215 |
| DVD+RW Verbatim 4.7GB(4x) | 23,53 | 28 |
| DVD+RW Verbatim 4.7GB(4x,spindl,10ks) | 163,87 | 195 |
| DVD-RW Verbatim 4.7GB(2x) | 36,13 | 43 |
| DVD-RW Verbatim 4.7GB(4x) | 39,5 | 47 |
| DVD CyberHome | bez DPH | s DPH |
| CyberHome CH-DVD 465 (DVD přehrávač,stříbrná,DivX) | 1887,39 | 2246 |
| CyberHome CH-DVD 635 (DVD přehrávač,stříbrná,DivX) | 2946,22 | 3506 |
| Cyberhome CH-DVD 462 (DVD přehrávač,černá,DivX) | 1597,48 | 1901 |
| CyberHome CH-DVR 1600 (DVD rekordér,stříbrná) | 4313,45 | 5133 |
| Flash disky Apacer | bez DPH | s DPH |
| Apacer Handy Steno HT202 (128MB, USB 2.0) | 522,69 | 622 |
| Apacer Handy Steno HT202 (256MB, USB 2.0) | 715,13 | 851 |
| Apacer Handy Steno s Dockem HT203(256MB,USB 2.0) | 833,61 | 992 |
| Apacer Handy Steno HT202 (512MB, USB 2.0) | 1085,71 | 1292 |
| Apacer Handy Steno s Dockem HT203(2GB,USB 2.0) | 4422,69 | 5263 |
| Flash disky Lexar | bez DPH | s DPH |
| Lexar JumpDrive Sport (128MB, USB 2.0) | 381,51 | 454 |
| Lexar JumpDrive Elite (128MB, USB 2.0) | 472,27 | 562 |
| Lexar JumpDrive Sport (512MB, USB 2.0) | 965,55 | 1149 |
| Lexar JumpDrive Elite (512MB, USB 2.0) | 1153,78 | 1373 |
| Lexar JumpDrive Pro 80x (512MB, USB 2.0) | 1579,83 | 1880 |
| Flash disky PQI | bez DPH | s DPH |
| Intelligent Stick 2.0 128MB,USB 2.0,PQI | 431,93 | 514 |
| PQI Travelling Disk (128MB, USB 2.0) | 380,67 | 453 |
| PQI Cool Drive (128MB, USB 2.0) | 415,13 | 494 |
| Intelligent Stick 2.0 256MB,USB 2.0,PQI | 636,13 | 757 |
| PQI Travelling Disk (256MB, USB 2.0) | 584,87 | 696 |
| Intelligent Stick 2.0 512MB,USB 2.0,PQI | 1045,38 | 1244 |
| PQI Cool Drive (512MB, USB 2.0) | 994,12 | 1183 |
| PQI Cool Drive (1024MB, USB 2.0) | 1862,18 | 2216 |
| Flash disky Verbatim | bez DPH | s DPH |
| Verbatim Easy Red (128MB, USB 2.0) | 421,85 | 502 |
| Verbatim Easy Red (256MB, USB 2.0) | 654,62 | 779 |
| Verbatim Easy Red (512MB, USB 2.0) | 990,76 | 1179 |
| Verbatim Easy Red (1GB,USB 2.0) | 1859,66 | 2213 |
| Grafické karty ASUS | bez DPH | s DPH |
| ASUS V9520M (GF FX5200,128MB/64bit,AGP8x,2xTV) | 1150,42 | 1369 |
| ASUS V9520TD (GF FX5200,128MB/64bit,AGP8x,TV,DVI) | 1510,08 | 1797 |
| ASUS A9550TD (R9550SE,128MB/64bit,AGP8x,TV,DVI) | 1504,2 | 1790 |
| ASUS EAX550 TD128 (128MB/128bit,PCI-Ex16,TV,DVI) | 1803,36 | 2146 |
| ASUS EAX700PRO VTD (256MB/128bit,PCI-Ex16,VIVO) | 5246,22 | 6243 |
| ASUS EN7800GTX 2DHTV (256MB/256bit,PCI-Ex16,2DVI) | 14722,69 | 17520 |
| ASUS EN7800GTX TOP 2DHTV (256MB/256bit,PCI-Ex16,2DVI) | 15992,44 | 19031 |
| Grafické karty Inno3D | bez DPH | s DPH |
| Inno3D GF FX5200 (GF FX5200,64MB/64bit,AGP8x,2xTV) | 1204,2 | 1433 |
| Inno3D GF FX5200 (GF FX5200,128MB/128bit,AGP8x,value) | 1342,86 | 1598 |
| Inno3D GF FX5500 (GF FX5500,128MB/64bit,AGP8x,TV,DVI) | 1336,97 | 1591 |
| Inno3D GF FX5500 (GF FX5500,128MB/128bit,AGP8x,TV,DVI) | 1516,81 | 1805 |
| Inno3D GF 6600 (GF 6600,128MB/128bit,AGP8x,TV,DVI) | 3003,36 | 3574 |
| Inno3D GF 6600GT (GF 6600GT,128MB/128bit,AGP8x,TV,DVI) | 4442,02 | 5286 |
| Inno3D GF PCX6600 (GF 6600,128MB/128bit,PCI-Ex16,TV,DVI) | 2884,03 | 3432 |
| Inno3D GF PCX6600 (GF 6600,256MB/128bit,PCI-Ex16,TV,DVI) | 3113,45 | 3705 |
| Inno3D GF PCX6600GT (GF 6600GT,128MB/128bit,PCI-Ex16,DVI) | 4160,5 | 4951 |
| Grafické karty MSI | bez DPH | s DPH |
| MSI NX6200AX TD256 (256MB/64bit,AGP8x,TV,DVI) | 2286,55 | 2721 |
| MSI R9600XT TD128 (128MB/128bit,AGP8x,TV,DVI) | 2550,42 | 3035 |
| MSI R9550 TD256 (256MB/128bit,AGP8x,TV,DVI) | 2088,24 | 2485 |
| MSI R9250 TD128 (128MB/64bit,AGP8x,TV,DVI) | 1097,48 | 1306 |
| MSI RX800SE TD256 (RX800SE,256MB/256bit,AGP8x,TV,DVI) | 6515,13 | 7753 |
| MSI GF FX5500 TD128LF (128MB/64bit,AGP8x,TV,DVI) | 1460,5 | 1738 |
| MSI FX5500 TD256 (GF FX5500,256MB/128bit,AGP8x,TV,DVI) | 2088,24 | 2485 |
| MSI NX6200AX TD128 (GF6200,128MB/64bit,AGP8x,TV,DVI) | 1790,76 | 2131 |
| MSI NX6600GT VTD128 (128MB/128bit,AGP8x,TV,DVI,VIVO) | 4831,09 | 5749 |
| MSI NX6600 VTD256 (256MB/128bit,AGP8x,TV,DVI,VIVO) | 3805,88 | 4529 |
| MSI R9550SE TD128 (R9550SE,128MB/64bit,AGP8x,TV,DVI) | 1559,66 | 1856 |
| MSI NX6600GT TD128E Lite (128MB/128bit,PCI-Ex16,DVI) | 4432,77 | 5275 |
| MSI NX6800U T2D256E (256MB/256bit,PCI-Ex16,TV,2DVI) | 10506,72 | 12503 |
| MSI NX6600 TD128ER (128MB/64bit,PCI-Ex16,TV,DVI) | 3131,09 | 3726 |
| MSI RX800 TD256E (256MB/256bit,PCI-Ex16,TV,DVI) | 5127,73 | 6102 |
| MSI RX550 TD128E (128MB/128bit,PCI-Ex16,TV,DVI) | 1824,37 | 2171 |
| MSI RX300HM TD128E (128-256MB/64bit,PCI-Ex16,TV,DVI) | 1494,12 | 1778 |
| MSI RX800XT PL (RX800XT,256MB/256bit,PCI-Ex16,TV,DVI) | 14378,15 | 17110 |
| Grafické karty Sapphire Tech. | bez DPH | s DPH |
| Sapphire RX700PRO (128MB/128bit,AGP8x,TV,DVI) | 4276,47 | 5089 |
| Sapphire RX700 128 (128MB/128bit,AGP8x,TV,DVI) | 3404,2 | 4051 |
| Sapphire R7000 (R7000,32MB/64bit,AGP4x,TV,DVI,LRTL) | 734,45 | 874 |
| Sapphire R9250 (R9250,256MB/128bit,AGP8x,TV,DVI,LRTL) | 1488,24 | 1771 |
| Sapphire R9550 (R9550,128MB/128bit,AGP8x,TV,DVI,LRTL) | 1742,02 | 2073 |
| Sapphire R9550 (R9550,128MB/128bit,AGP8x,TV,DVI,VIVO,LRTL) | 1909,24 | 2272 |
| Sapphire R9600XT (128MB/128bit,AGP8x,TV,DVI,VIVO) | 2933,61 | 3491 |
| Sapphire R9600 (R9600,256MB/128bit,AGP8x,TV,DVI,LRTL) | 2296,64 | 2733 |
| Sapphire R9600PRO ADV (128MB/128bit,AGP8x,TV,DVI) | 2194,96 | 2612 |
| Sapphire R9600XT (R9600XT,128MB/128bit,AGP8x,TV,DVI) | 2766,39 | 3292 |
| Sapphire RX800GTO FB (256MB/256bit,PCI-Ex16,TV,DVI) | 6255,46 | 7444 |
| Sapphire RX550 128MB (128MB/128bit,PCI-Ex16,TV,DVI) | 2002,52 | 2383 |
| Sapphire RX300SE (RX300SE,128MB/64bit,PCI-Ex16,TV,DVI) | 1573,95 | 1873 |
| Sapphire RX700 128 (128MB/128bit,PCI-Ex16,TV,DVI,LRTL) | 3068,07 | 3651 |
| Chladiče a ventilátory Arctic Cooling | bez DPH | s DPH |
| Arctic-Cooling Copper Silent 2 TC rev.2 (skt.A,AMD AXP3500,tich) | 300 | 357 |
| Arctic-Cooling Copper Silent 2 M (skt.A,AMD AXP3400+,tichý) | 335,29 | 399 |
| Arctic-Cooling Copper Silent Lite (skt.A,vše) | 331,09 | 394 |
| Arctic-Cooling Super Silent 4 Pro (skt.478,P4 3.06GHz,tichý) | 249,58 | 297 |
| Arctic-Cooling Super Silent 4 Pro L (skt.478,P4 3.2GHz,tichý) | 300 | 357 |
| Arctic-Cooling ATI-Silencer 4, 2.rev. (X800,SE,PRO,XT,XT PE) | 682,35 | 812 |
| Arctic-Cooling VGA Silencer Rev.3 (ATI9xx Pro,GF3) | 300 | 357 |
| Arctic-Cooling Fan Pro TC (80x80x25,tichý) | 98,32 | 117 |
| Arctic-Cooling Fan 3 TC (80x80x45,tichý) | 132,77 | 158 |
| Arctic-Cooling MX-1 Thermal Compound (teplovodivá pasta) | 178,99 | 213 |
| Chladiče a ventilátory Coolermaster | bez DPH | s DPH |
| Coolermaster CP5-8J52F (FCPGA,skt.A,AMD XP-3200 a více) | 176,47 | 210 |
| Coolermaster DI4-8KD3B-0L (skt.478,3GHz,tichý) | 157,14 | 187 |
| Coolermaster HAC-L82-U1 (skt.A,AXP 3200+,tichý) | 301,68 | 359 |
| Coolermaster CI5-9JD3A-OL (Prescott LGA775,do 3.6GHz) | 262,18 | 312 |
| Coolermaster LHD-V06 (chlazení HDD) | 2181,51 | 2596 |
| Coolermaster VHC-L61-U1 (chlazení VGA,tiché) | 517,65 | 616 |
| Coolermaster SAC-P01-US (chlazení chipsetu) | 143,7 | 171 |
| Chladiče a ventilátory Primecooler | bez DPH | s DPH |
| Primecooler PC-462A825 CU35 (skt.A,AXP 3000+,tichý) | 202,52 | 241 |
| Primecooler PC-HDA S (Chladič HDD,tichý) | 99,16 | 118 |
| Primecooler PC-MHS1 (chladič RAM) | 107,56 | 128 |
| Primecooler PC-VGAC (VGA,Chipset) | 222,69 | 265 |
| Primecooler PC-6020L12S (60x60x20,tichý) | 97,48 | 116 |
| Primecooler PC-8015L12C (80x80x15,tichý) | 153,78 | 183 |
| Primecooler FG-80 (ochranná mřížka,80x80mm) | 15,97 | 19 |
| Chladiče a ventilátory Thermaltake | bez DPH | s DPH |
| Thermaltake Volcano 6Cu A1139 (skt.A,370,AXP 1800+) | 435,29 | 518 |
| Thermaltake Volcano 9 A1365 (skt.A,370,AXP 3200+) | 1130,25 | 1345 |
| Thermaltake CL-P0019 (skt.939,754,775,ALL CPU) | 1066,39 | 1269 |
| Chladiče a ventilátory Titan | bez DPH | s DPH |
| Titan TTC-W5TB TC (skt.478,P4 2,8GHz,tichý) | 420,17 | 500 |
| Titan TTC-D5TB F/CU35 (skt.A,370,3GHz) | 259,66 | 309 |
| Titan TTC-CU9TB/SC (skt.A,370,AXP 3200+) | 547,9 | 652 |
| Titan TTC-HDC3 (Chladič HDD) | 180,67 | 215 |
| Titan Silikone caulk (silikonové lepidlo) | 194,96 | 232 |
| Chladiče a ventilátory Zalman | bez DPH | s DPH |
| Zalman CNPS7000B-CU (skt.A,478,940,754,462,939,ALL CPU) | 862,18 | 1026 |
| Zalman CNPS7700-ALCU (skt.478,940,754,939,775,ALL CPU) | 852,1 | 1014 |
| Zalman CNPS7700-CU (skt.,775,939,754,478,940,tichý) | 1037,82 | 1235 |
| Klávesnice Genius | bez DPH | s DPH |
| klávesnice Genius TwinTouch+Optical(PS2,myš,bezdrát) | 890,76 | 1060 |
| klávesnice Genius TwinTouch+Optical Office(USB,myš,bezdrát) | 1142,02 | 1359 |
| klávesnice Genius TwinTouch 19E NB (USB,myš,bezdrát) | 1187,39 | 1413 |
| klávesnice Genius TwinTouch Luxemate (USB,myš,bezdrát) | 1024,37 | 1219 |
| klávesnice Genius KB-06X(PS2) | 130,25 | 155 |
| klávesnice Genius KB-06XE(PS2) | 130,25 | 155 |
| klávesnice Genius KB-06XE černá(PS2) | 173,11 | 206 |
| klávesnice Genius KB-06XE černá(USB) | 202,52 | 241 |
| klávesnice Genius KB-06XE(USB) | 167,23 | 199 |
| klávesnice Genius KB-06X černá(PS2) | 171,43 | 204 |
| klávesnice Genius KB-06X(USB) | 173,11 | 206 |
| klávesnice Genius KB-06X černá(USB) | 197,48 | 235 |
| klávesnice Genius KB-09e(PS2) | 168,91 | 201 |
| klávesnice Genius KB-10X V2(PS2) | 156,3 | 186 |
| klávesnice Genius KB-12e(PS2) | 205,04 | 244 |
| klávesnice Genius KB-16e Scroll(PS2) | 303,36 | 361 |
| klávesnice Genius KB-19e(PS2) | 247,9 | 295 |
| klávesnice Genius KB-19e NB(PS2) | 361,34 | 430 |
| klávesnice Genius KB-19e NB(USB) | 405,04 | 482 |
| klávesnice Genius KB-21e Scroll(PS2) | 331,93 | 395 |
| klávesnice Genius KB-29e Calculator modrá(PS2) | 435,29 | 518 |
| klávesnice Genius KB-29e Calculator červená(PS2) | 435,29 | 518 |
| klávesnice Genius SlimStar(PS2) | 395,8 | 471 |
| klávesnice Genius SlimStar(USB+PS2) | 432,77 | 515 |
| klávesnice Genius LuxeMate Scroll(PS2) | 413,45 | 492 |
| klávesnice Genius SlimStar Pro(USB,HUB) | 561,34 | 668 |
| klávesnice Genius Luxemate Scroll (USB+PS2) | 452,94 | 539 |
| Klávesnice Chicony | bez DPH | s DPH |
| klávesnice Chicony WUR0108 černá(USB,myš,bezdrát) | 757,14 | 901 |
| klávesnice Chicony WUR0108(USB,myš,bezdrát) | 721,01 | 858 |
| klávesnice Chicony WUR0350 černostříbrná(USB,myš,bezdrát) | 1008,4 | 1200 |
| klávesnice Chicony(DIN) | 173,95 | 207 |
| klávesnice Chicony KB-7903(PS2) | 386,55 | 460 |
| klávesnice Chicony KB-7903 TOUCH PAD(PS2,COM) | 779,83 | 928 |
| klávesnice Chicony KB-9938(PS2) | 547,9 | 652 |
| klávesnice Chicony KB-9865(USB) | 547,9 | 652 |
| klávesnice Chicony KB-9810(PS2) | 116,81 | 139 |
| klávesnice Chicony KBP0173(PS2) | 171,43 | 204 |
| klávesnice Chicony KPD0250 (USB,herní) | 930,25 | 1107 |
| Klávesnice KME | bez DPH | s DPH |
| klávesnice KME KB-2201 CZ(PS2) | 100 | 119 |
| klávesnice KME KB-2201 černostříbrná (PS2) | 100,84 | 120 |
| Klávesnice KME KB-2201 Slim černá (PS2) | 98,32 | 117 |
| klávesnice KME KM-3701 bílomodrá(PS2) | 176,47 | 210 |
| klávesnice KME KD-3801 bílostříbrná(PS2) | 270,59 | 322 |
| klávesnice KME KM-9801+mikrofon černostříbrná (PS2) | 201,68 | 240 |
| klávesnice KME KM-9801+mikrofon bílá(PS2) | 189,08 | 225 |
| Klávesnice Logitech | bez DPH | s DPH |
| klávesnice Logitech Desktop MX3100 (USB+PS2,myš,bezdr,CZ) | 3037,82 | 3615 |
| klávesnice Logitech Cordless V250(USB,numerická,myš,bezdrát) | 1665,55 | 1982 |
| klávesnice Logitech Desktop LX700(USB+PS2,myš,bezdrát) | 2178,15 | 2592 |
| klávesnice Logitech diNovo Media Laser(USB,myš,bezdrát) | 5319,33 | 6330 |
| klávesnice Logitech diNovo Desktop NB (USB+PS2,myš,bezdrát) | 2982,35 | 3549 |
| klávesnice Logitech Desktop PRO OEM bílá (USB,myš,bezdrát) | 832,77 | 991 |
| klávesnice Logitech Desktop PRO OEM černá (USB,myš,bezdrát) | 868,07 | 1033 |
| klávesnice Logitech Internet Pro Keyboard bílá(PS2) | 272,27 | 324 |
| klávesnice Logitech Office Pro Keyboard černá(PS2) | 343,7 | 409 |
| Klávesnice Microsoft | bez DPH | s DPH |
| klávesnice MS Optical Desktop Elite Exe (PS2,myš,bezdrát) | 2094,12 | 2492 |
| klávesnice MS Optical Desktop PRO2.0(USB+PS2,myš,bezdrát) | 2076,47 | 2471 |
| klávesnice MS Basic Keyboard OEM(PS/2) | 217,65 | 259 |
| klávesnice MS Basic Keyboard OEM černá (PS2) | 235,29 | 280 |
| klávesnice MS Natural Multimedia Keyboard (PS2) | 1080,67 | 1286 |
| Mechaniky (CD, DVD, FDD, ...) ALPS | bez DPH | s DPH |
| Alps FDD 3.5" (1.44MB) | 154,62 | 184 |
| Alps FDD 3.5" (1.44MB,černá) | 154,62 | 184 |
| Alps FDD 3.5" (1.44MB,stříbrná) | 162,18 | 193 |
| Mechaniky (CD, DVD, FDD, ...) ASUS | bez DPH | s DPH |
| Asus S520 (CD-ROM,52x,ret) | 405,88 | 483 |
| Asus CRW-5232AS (CD-RW,52x32x52) | 652,1 | 776 |
| Asus CRW-5232AS-U (ext, CD-RW,52x32x52) | 1219,33 | 1451 |
| ASUS 5216A/Q (combo,52x32x52x16,černá,ret) | 840,34 | 1000 |
| Asus DRW-1608P2 (DVD±R/RW,DVD±R 16x,DL,černá) | 1263,87 | 1504 |
| Asus SDRW-0804P-D (ext,DVD±R/RW,DVD±R 8x,DL) | 3530,25 | 4201 |
| Mechaniky (CD, DVD, FDD, ...) BenQ | bez DPH | s DPH |
| BenQ 652A (CD-ROM,52x,bulk) | 369,75 | 440 |
| BenQ DW1640 (DVD±R/RW,DVD±R 16x,DL,bulk) | 1131,09 | 1346 |
| Mechaniky (CD, DVD, FDD, ...) LG Electronics | bez DPH | s DPH |
| LG GCR-8523B (CD-ROM,52x,bulk) | 401,68 | 478 |
| LG GCC-4521B (combo,52x32x52x16) | 894,12 | 1064 |
| LG GDR-8163BB (DVD-ROM,16x/52x,bulk) | 529,41 | 630 |
| LG GSA-4167B (DVD±R/RW/DVD±R 16x,DL,bulk,černá) | 1237,82 | 1473 |
| LG GSA-2164D (ext,DVD±R/RW,DVD±R 16x,DL) | 2545,38 | 3029 |
| LG GSA-4167B (DVD±R/RW/DVD±R 16x,DL,retail) | 1405,04 | 1672 |
| LG GSA-4167RB (DVD±R/RW/DVD±R 16x,DL,černá,retail) | 1405,04 | 1672 |
| LG GSA-2166D (ext,DVD±R/RW,DVD±R 16x,LightScribe) | 2828,57 | 3366 |
| LG GSA-4167B (DVD±R/RW/DVD±R 16x,DL,bulk) | 1237,82 | 1473 |
| Mechaniky (CD, DVD, FDD, ...) NEC | bez DPH | s DPH |
| NEC CB-1100A (combo,52x32x52x16,bulk) | 1022,69 | 1217 |
| NEC DV-5800D/GNB (DVD-ROM,16x/48x,černá,bulk) | 620,17 | 738 |
| NEC ND-4550 (DVD±R/RW,DVD±R 16x,DL,bulk) | 1296,64 | 1543 |
| NEC ND-3550 (DVD±R/RW,DVD±R 16x,DL,bulk) | 1233,61 | 1468 |
| NEC FDD 3.5" (1.44MB,černá) | 161,34 | 192 |
| Monitory Acer | bez DPH | s DPH |
| Acer AL1716s (17"LCD,1280x1024,500:1,300 cd/m,12ms) | 5873,95 | 6990 |
| Acer AL1714ms (17"LCD,1280x1024,350:1,370cd/m,8ms,čer-stř) | 6562,18 | 7809 |
| Acer AL1722hs (17"LCD,1280x1024,700:1,300cd/m2,8ms,čer-stř) | 7764,71 | 9240 |
| Acer AL1912s (19"LCD,1280x1024,500:1,250cd/m,16ms,stříbrná) | 7764,71 | 9240 |
| Acer AL1932m (19"LCD,1280x1024,500:1,400cd/m,12ms,čer-stř) | 13029,41 | 15505 |
| Acer AT2001 (20"LCD TV,800x600,500:1,450cd/m,16ms) | 14224,37 | 16927 |
| Monitory AG Neovo | bez DPH | s DPH |
| NEOVO F-415 (15"LCD,1024x768,400:1,250cd/m,25ms,černá) | 5389,92 | 6414 |
| NEOVO X-15AV (15"LCD,1024x768,700:1,300cd/m2,16ms,černý) | 9178,99 | 10923 |
| NEOVO F-417 (17"LCD,1280x1024,430:1,250cd,20ms,černá) | 6215,13 | 7396 |
| NEOVO F-417 (17"LCD,1280x1024,450:1,260cd/m,16ms) | 6215,13 | 7396 |
| NEOVO SX-17 (17"LCD,1280x1024,500:1,250cd/m2,25ms,černý) | 15148,74 | 18027 |
| NEOVO F-419 (19"LCD,1280x1024,500:1,250cd/m2,12ms,černý) | 7653,78 | 9108 |
| NEOVO M-19 (19"LCD,1280x1024,500:1,250cd/m2,12ms,černý) | 8999,16 | 10709 |
| Monitory AOC | bez DPH | s DPH |
| AOC FT700 (17",1024x768/85Hz,PureFLAT) | 4047,9 | 4817 |
| AOC FT720 (17",1024x768/85Hz,PureFLAT,stř/čer) | 4352,94 | 5180 |
| AOC HT730 (17",1024x768/85Hz,PureFLAT) | 4242,86 | 5049 |
| AOC LM728 (17"LCD,1280x1024,700:1,300cd/m,8ms,TCO99) | 7369,75 | 8770 |
| Monitory BenQ | bez DPH | s DPH |
| BenQ T905 (19"LCD,1280x1024,450:1,250cd/m,12ms,DVI) | 7472,27 | 8892 |
| BenQ FP71G+ (17"LCD, 1280x1024,500:1,300cd/m,8ms) | 6589,92 | 7842 |
| BenQ MT FP71V+ (17"LCD,1280x12024,500:1,300cd/m,5ms) | 7847,9 | 9339 |
| BenQ FP91E (19"LCD,1280x1024,1000:1,250cd/m2,25ms,čer.-stř.) | 11005,88 | 13097 |
| BenQ FP 91V (19"LCD,1280x1024,450:1,400cd/m2,12ms,čer-stř) | 10891,6 | 12961 |
| Monitory EIZO | bez DPH | s DPH |
| EIZO S1910AS-K (19"LCD, 1280x1024,1000:1, 250cd/m,12ms) | 16684,03 | 19854 |
| EIZO L568AS-K (17"LCD,1280x1024,1000:1,250cd/m,25ms) | 11331,09 | 13484 |
| EIZO L578-S (17"LCD,1280x1024,1000:1,250cd/m2,16ms) | 12618,49 | 15016 |
| EIZO L778-K (19"LCD,1280x1024,1000:1,250cd/m2,16ms,černý) | 17982,35 | 21399 |
| EIZO CG19 (19"LCD,1280x1024,450:1,280cd/m2,20ms,šedý) | 32955,46 | 39217 |
| Monitory Hyundai | bez DPH | s DPH |
| Hyundai F230 (21",1600x1200/85Hz,DynaFLAT) | 11551,26 | 13746 |
| Hyundai IQ B70A (17"LCD,1280x1024,700:1,300cd/m,8ms) | 6212,61 | 7393 |
| Hyundai IQ L72S+ (17"LCD,1280x1024,500:1,300cd,8ms,čer/stř) | 6738,66 | 8019 |
| Hyundai IQ L72D (17"LCD,1280x1024,700:1,300cd/m2,8ms,čer.-st | 6944,54 | 8264 |
| Hyundai Q17 (17"LCD,1280x1024,500:1,250cd,12ms,stříbrná) | 7676,47 | 9135 |
| Hyundai IQ L90D+ (19"LCD,1280x1024,700:1,300cd/m2,8ms,čer.-st | 9246,22 | 11003 |
| Hyundai IQ L19T+ (19"LCD-TV,1280x1024,600:1,8ms) | 11163,87 | 13285 |
| Monitory LG Electronics | bez DPH | s DPH |
| LG L1780Q (17"LCD,1280x1024,500:1,350cd/m,8ms,TCO99) | 9340,34 | 11115 |
| LG L1740PQ (17"LCD,1280x1024,500:1,300cd/m,8ms;DVI-D) | 8668,91 | 10316 |
